【時間割】
『対象』
幼児1 :3歳~年少
幼児2 :年少~年長
児童 :小学生
選手育成 :コーチ認定
アクロバット :年長~大人
※幼児1/幼児2クラスは3歳~年長まで通えます。小さいお子様に人気のクラスです。
※幼児2/児童クラスは年少~小学生まで通えます。兄弟がいるお客様に人気のクラスです。
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | 日 |
幼児1/幼児2 | 幼児1/幼児2 | 幼児1/幼児2/選手育成 | 幼児1/幼児2 | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 |
15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 8:00-8:50 | 8:00-8:50 |
幼児2/児童 | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 | 選手育成 | アクロバット |
16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 8:50-9:50 | 9:00-9:50 |
児童 | 児童 | 児童 | 児童 | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 |
17:00-17:50 | 17:00-17:50 | 17:00-17:50 | 17:00-17:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 |
児童/上級/選手育成 | 児童/上級/選手育成 | アクロバット | 児童/上級/選手育成 | 幼児1/幼児2 | 幼児2/児童 |
18:00-18:50 | 18:00-18:50 | 18:00-18:50 | 18:00-18:50 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 |
アクロバット | アクロバット | 選手育成 | アクロバット | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 |
19:00-19:50 | 19:00-19:50 | 19:00-20:00 | 19:00-19:50 | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 |
アクロバット | アクロバット | 幼児1/幼児2/児童 | 幼児1/幼児2 | ||
20:00-20:50 | 20:00-20:50 | 13:00-13:50 | 13:00-13:50 | ||
幼児2/児童 | 幼児2/児童 | ||||
14:00-14:50 | 14:00-14:50 | ||||
児童/上級 | 選手育成 | ||||
15:00-15:50 | 15:00-16:00 | ||||
アクロバット | |||||
16:00-16:50 |