時間割
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | 日 |
幼児1/幼児2 | 幼児1/幼児2 | 幼児1/幼児2/選手育成 | 幼児1/幼児2 | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 |
15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 8:00-8:50 | 8:00-8:50 |
幼児2/児童 | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 | 選手育成 | アクロバット |
16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 8:50-9:50 | 9:00-9:50 |
児童 | 児童 | 児童 | 児童 | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 |
17:00-17:50 | 17:00-17:50 | 17:00-17:50 | 17:00-17:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 |
児童/上級/選手育成 | 児童/上級/選手育成 | アクロバット | 児童/上級/選手育成 | 幼児1/幼児2 | 幼児2/児童 |
18:00-18:50 | 18:00-18:50 | 18:00-18:50 | 18:00-18:50 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 |
アクロバット | アクロバット | 選手育成 | アクロバット | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 |
19:00-19:50 | 19:00-19:50 | 19:00-20:00 | 19:00-19:50 | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 |
幼児1/幼児2 | 幼児1/幼児2 | ||||
13:00-13:50 | 13:00-13:50 | ||||
幼児2/児童 | 幼児2/児童 | ||||
14:00-14:50 | 14:00-14:50 | ||||
児童/上級 | 選手育成 | ||||
15:00-15:50 | 15:00-16:00 | ||||
アクロバット | |||||
16:00-16:50 |